Название команды: | Trek — Segafredo (TFS) — USA |
Рейтинг UCI World Tour 2018: | 13 |
Спонсоры: | Trek и Segafredo |
Велосипеды: | Trek |
МЕНЕДЖМЕНТ: | |||
Генеральный менеджер: | |||
Лука Гуэрчилена | Luca Guercilena | (Италия) | |
Спортивные директора: | |||
Адриано Баффи Ален Галлопен Ким Андерсен Люк Меерсман Стивен де Йонг Ярослав Попович | Adriano Baffi Alain Gallopin Kim Andersen Luk Meersman Steven De Longh Yaroslav Popovych | (Италия) (Франция) (Дания) (Бельгия) (Нидерланды) (Украина) | |
СОСТАВ КОМАНДЫ: | |||
Алекс Кирш | Alex Kirsch | (Люксембург) | |
ПРИШЛИ: | |||
Алекс Кирш | Alex Kirsch | (Люксембург) | WB-Veranclassic-Aqua Protect |
УШЛИ: | |||
Бой Ван Поппель Грегори Дэниэль Грегори Раст Джакомо Ниццоло Лоран Дидье Маттиас Брандль Рубен Геррейро Фабио Феллине Тсгабу Грмай Эуженио Алафачи | Boy Van Poppel Gregory Daniel Gregory Rast Giacomo Nizzolo Laurent Didier Matthias Brandle Ruben Guerreiro Fabio Felline Tsgabu Grmay Eugenio Alafaci | (Нидерланды) (США) (Швейцария) (Италия) (Люксембург) (Австрия) (Португалия) (Италия) (Эфиопия) (Италия) | Roompot-Charles
Israel Cycling Academy
Mitchelton–Scott |
Официальный сайт: | treksegafredo.com | ||
Социальные сети: | Подписчики: | ||
Treksegafredo | — 208 089 | ||
Trek-Segafredo | — 603 457 | ||
YOUTUBE | trekbikesusa | — 119 800 | |
INSTAGRAME | treksegafredo | — 335 228 | |
Radioshack-Nissan — 2012 | |||
RadioShack-Leopard-Trek-2013 | |||
Trek Factory Racing-2014 | |||
Trek Factory Racing-2015 | |||
Trek — Segafredo-2016 | |||
Trek — Segafredo-2017 | |||
Trek — Segafredo-2018 |