Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список Национальных олимпийских комитетов, квалифицированных на соревнования в мужском шоссейном велоспорте (групповую и индивидуальную гонки) Олимпийских Игр 2020 года в Токио, а также квоты на количество спортсменов, которые будут к ним допущены.
Согласно олимпийской квалификационной системе, Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить количество спортсменов, внесённых в список до 15 декабря 2019 года, до того, как UCI перераспределит оставшиеся места.
Всего в групповой гонке могут принять участие 130 велогонщиков, в том числе Казахстан и Россия смогут выставить по 3 спортсмена, Латвия и Эстония по 2 спортсмена, Азербайджан, Беларусь, Литва, Узбекистан и Украина — 1 спортсмена.
Всего в индивидуальной гонке у мужчин могут принять участие 40 спортсменов, в том числе Эстония сможет выставить 2 спортсмена, Казахстан и Россия — 1 спортсмена.
| Квоты стран на участие в групповой гонке на Олимпиаде-2020 | ||||||
| 1 | Algeria (Alg) | 2 | ||||
| 2 | Argentina (Arg) | 1 | ||||
| 3 | Australia (Aus) | 4 | ||||
| 4 | Austria (Aut) | 3 | ||||
| 5 | Azerbaijan (Aze) | 1 | ||||
| 6 | Belgium (Bel) | 5 | ||||
| 7 | Belarus (Blr) | 1 | ||||
| 8 | Burkina Faso (Bur) | 1 | ||||
| 9 | Canada (Can) | 3 | ||||
| 10 | People’S Rep. of China (Chn) | 1 | ||||
| 11 | Colombia (Col) | 5 | ||||
| 12 | Costa Rica (Crc) | 1 | ||||
| 13 | Czech Republic (Cze) | 3 | ||||
| 14 | Denmark (Den) | 4 | ||||
| 15 | Ecuador (Ecu) | 2 | ||||
| 16 | Eritrea (Eri) | 2 | ||||
| 17 | Spain (Esp) | 5 | ||||
| 18 | Estonia (Est) | 2 | ||||
| 19 | France (Fra) | 5 | ||||
| 20 | Great Britain (Gbr) | 4 | ||||
| 21 | Germany (Ger) | 4 | ||||
| 22 | Greece (Gre) | 1 | ||||
| 23 | Guatemala (Gua) | 1 | ||||
| 24 | Hong Kong, China (Hkg) | 1 | ||||
| 25 | Hungary (Hun) | 1 | ||||
| 26 | Islamic Republic of Iran (Iri) | 1 | ||||
| 27 | Ireland (Irl) | 3 | ||||
| 28 | Italy (Ita) | 5 | ||||
| 29 | Japan (Jpn) | 2 | ||||
| 30 | Kazakhstan (Kaz) | 3 | ||||
| 31 | Latvia (Lat) | 2 | ||||
| 32 | Lithuania (Ltu) | 1 | ||||
| 33 | Luxembourg (Lux) | 2 | ||||
| 34 | Morocco (Mar) | 1 | ||||
| 35 | Mexico (Mex) | 1 | ||||
| 36 | Namibia (Nam) | 1 | ||||
| 37 | Netherlands (Ned) | 5 | ||||
| 38 | Norway (Nor) | 4 | ||||
| 39 | New Zealand (Nzl) | 2 | ||||
| 40 | Panama (Pan) | 1 | ||||
| 41 | Peru (Per) | 1 | ||||
| 42 | Poland (Pol) | 3 | ||||
| 43 | Portugal (Por) | 2 | ||||
| 44 | Romania (Rou) | 1 | ||||
| 45 | South Africa (Rsa) | 3 | ||||
| 46 | Russian Federation (Rus) | 3 | ||||
| 47 | Rwanda (Rwa) | 1 | ||||
| 48 | Slovenia (Slo) | 4 | ||||
| 49 | Switzerland (Sui) | 4 | ||||
| 50 | Slovakia (Svk) | 2 | ||||
| 51 | Sweden (Swe) | 1 | ||||
| 52 | Chinese Taipei (Tpe) | 1 | ||||
| 53 | Turkey (Tur) | 2 | ||||
| 54 | Ukraine (Ukr) | 1 | ||||
| 55 | United States of America (Usa) | 2 | ||||
| 56 | Uzbekistan (Uzb) | 1 | ||||
| 57 | Venezuela (Ven) | 1 | ||||
| Квоты стран на участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2020 | ||||||
| 1 | Algeria (Alg) | 1 | ||||
| 2 | Australia (Aus) | 2 | ||||
| 3 | Austria (Aut) | 1 | ||||
| 4 | Belgium (Bel) | 2 | ||||
| 5 | Canada (Can) | 1 | ||||
| 6 | Colombia (Col) | 1 | ||||
| 7 | Czech Republic (Cze) | 1 | ||||
| 8 | Denmark (Den) | 1 | ||||
| 9 | Ecuador (Ecu) | 1 | ||||
| 10 | Eritrea (Eri) | 1 | ||||
| 11 | Spain (Esp) | 1 | ||||
| 12 | Estonia (Est) | 2 | ||||
| 13 | France (Fra) | 1 | ||||
| 14 | Great Britain (Gbr) | 2 | ||||
| 15 | Germany (Ger) | 2 | ||||
| 16 | Islamic Republic of Iran (Iri) | 1 | ||||
| 17 | Ireland (Irl) | 1 | ||||
| 18 | Italy (Ita) | 2 | ||||
| 19 | Kazakhstan (Kaz) | 1 | ||||
| 20 | Netherlands (Ned) | 1 | ||||
| 21 | Norway (Nor) | 1 | ||||
| 22 | New Zealand (Nzl) | 2 | ||||
| 23 | Poland (Pol) | 1 | ||||
| 24 | Portugal (Por) | 2 | ||||
| 25 | South Africa (Rsa) | 1 | ||||
| 26 | Russian Federation (Rus) | 1 | ||||
| 27 | Slovenia (Slo) | 1 | ||||
| 28 | Switzerland (Sui) | 2 | ||||
| 29 | Slovakia (Svk) | 1 | ||||
| 30 | United States of America (Usa) | 2 | ||||








