
2-й выпуск многодневной велогонки Мирового тура Тур Объединённых Арабских Эмиратов пройдёт с 23 по 29 февраля 2020 года. В отличие от выпуска прошлого года организаторы решили обойтись без командной гонки на время. Маршрут семи этапов также претерпел некоторые изменения – финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) завершатся два этапа.
1-й, 6-й и 7-й этап – полностью равнинные, на них звёздный состав спринтеров гарантирует острую и захватывающую борьбу.
2-й этап финиширует на дамбе Хатта (Hatta Dam), где финальный километр – это подъём, с градиентом, который за 100 м до финиша достигнет 14%, а перед самой финишной чертой 17%.
На 3-м и 5-м этапах, финиширующих в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) — 10,8 км подъёме со средним градиентом 6,6% пойдёт борьба за победу в генеральной классификации. Через 4 км после начала подъёма градиент составит 8-9%, а на участке за 2,8 км до финиша возрастёт до 11%.
Общая протяжённость дистанции Тура ОАЭ-2020 составит 1120 км.
Участники Тура ОАЭ-2020




Тур ОАЭ соберёт звёздый состав спринтеров и горняков. Победитель прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma) не будет защищать свой титул. Но на Туре ОАЭ стартуют два призёра прошлого года – Алехандро Вальверде (Movistar) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Конкуренцию в борьбе за победу в общем зачёте им составит Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который в этом году уже стал победителем Вуэльты Валенсии-2020.
Проявить себя может и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), открывший в этом сезоне счёт побед, выиграв Trofeo Laigueglia-2020. Среди претендентов также Алексей Луценко, Горка Исагирре (Astana), Вилко Келдерман (Sunweb), Эмануэль Бухманн и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Ваут Пулс (Bahrain-McLaren) и другие.
Также большое внимание будет приковано к четырёхкратному победителю Тур де Франс, 34-летнему британскому гонщику команды Ineos Крису Фруму, для которого Тур ОАЭ-2020 станет первой гонкой после тяжёлой травмы, полученной в июне прошлого года на Критериуме Дофине.
На Туре ОАЭ-2020 начнут сезон Ильнур Закарин (CCC Team) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott).
По традиции Тур ОАЭ собирает и звёзд спринта. На спринтерских этапах сразятся Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), Марк Кэвендиш (Bahrain-McLaren), Арно Демар (Groupama-FDJ), Якуб Маречко (CCC Team).
Этапы Тура ОАЭ-2020
Этап 1: The Pointe Palm Jumeirah — Dubai Silicon Oasis, 148 км
![]()
Этап 2: Hatta — Hatta Dam, 168 км
![]()
Этап 3: Al Qudra Cycle Track — Jebel Hafeet, 184 км
![]()
Этап 4: Zabeel Park — Dubai City Walk, 173 км
![]()
Этап 5: Al Ain — Jebel Hafeet, 162 км
![]()
Этап 6: Al Ruwais — Al Mirfa, 158 км
![]()
Этап 7: Al Maryah Island — Abu Dhabi Breakwater, 127 км
![]()
Стартовый состав Тура ОАЭ-2020:
| AG2R LA MONDIALE (FRA) | ||||||
| 1 | BIDARD Francois | FRA | ||||
| 2 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | ||||
| 3 | CHEVRIER Clément | FRA | ||||
| 4 | VENDRAME Andrea | ITA | ||||
| 5 | HANNINEN Jaakko | FIN | ||||
| 6 | JAUREGUI Quentin | FRA | ||||
| 7 | WARBASSE Lawrence | USA | ||||
| ASTANA PRO TEAM (KAZ) | ||||||
| 11 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ||||
| 12 | BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando | COL | ||||
| 13 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | ||||
| 14 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | ||||
| 15 | KUDUS Merhawi | ERI | ||||
| 16 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | ||||
| 17 | GREGAARD WILSLY Jonas | DEN | ||||
| BAHRAIN — MC LAREN (BRN) | ||||||
| 21 | CAVENDISH Mark | GBR | ||||
| 22 | ARASHIRO Yukiya | JPN | ||||
| 23 | BATTAGLIN Enrico | ITA | ||||
| 24 | CAPECCHI Eros | ITA | ||||
| 25 | HALLER Marco | AUT | ||||
| 26 | POELS Wouter | NED | ||||
| 27 | VALLS FERRI Rafael | ESP | ||||
| BORA — HANSGROHE (GER) | ||||||
| 31 | ACKERMANN Pascal | GER | ||||
| 32 | BUCHMANN Emanuel | GER | ||||
| 33 | KONRAD Patrick | AUT | ||||
| 34 | MAJKA Rafal | POL | ||||
| 35 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | ||||
| 36 | SCHWARZMANN Michael | GER | ||||
| 37 | SELIG Rüdiger | GER | ||||
| CCC TEAM (POL) | ||||||
| 41 | ZAKARIN Ilnur | RUS | ||||
| 42 | DE LA PARTE Victor | ESP | ||||
| 43 | GRADEK Kamil | POL | ||||
| 44 | HIRT Jan | CZE | ||||
| 45 | KOCHETKOV Pavel | RUS | ||||
| 46 | MARECZKO Jakub | ITA | ||||
| 47 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | ESP | ||||
| COFIDIS (FRA) | ||||||
| 51 | HERRADA Jesus | ESP | ||||
| 52 | BERHANE Natnael | ERI | ||||
| 53 | HAAS Nathan | AUS | ||||
| 54 | HANSEN Jesper | DEN | ||||
| 55 | HERRADA Jose | ESP | ||||
| 56 | ROSSETTO Stéphane | FRA | ||||
| 57 | VIVIANI Attilio | ITA | ||||
| DECEUNINCK — QUICK — STEP (BEL) | ||||||
| 61 | BENNETT Sam | IRL | ||||
| 62 | ARCHBOLD Shane | NZL | ||||
| 63 | CATTANEO Mattia | ITA | ||||
| 64 | KNOX James | GBR | ||||
| 65 | MORKOV Michael | DEN | ||||
| 66 | SERRY Pieter | BEL | ||||
| 67 | STEELS Stijn | BEL | ||||
| GROUPAMA — FDJ (FRA) | ||||||
| 71 | DEMARE Arnaud | FRA | ||||
| 72 | GAUDU David | FRA | ||||
| 73 | GUARNIERI Jacopo | ITA | ||||
| 74 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | ||||
| 75 | SCOTSON Miles | AUS | ||||
| 76 | ARMIRAIL Bruno | FRA | ||||
| 77 | SINKELDAM Ramon | NED | ||||
| ISRAEL START-UP NATION (ISR) | ||||||
| 81 | BARBIER Rudy | FRA | ||||
| 82 | BRÄNDLE Matthias | AUT | ||||
| 83 | CATAFORD Alexander | CAN | ||||
| 84 | DOWSETT Alex | GBR | ||||
| 85 | GOLDSTEIN Omer | ISR | ||||
| 86 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | ||||
| 87 | ZABEL Rick | GER | ||||
| LOTTO SOUDAL (BEL) | ||||||
| 91 | EWAN Caleb | AUS | ||||
| 92 | CRAS Steff | BEL | ||||
| 93 | DE BUYST Jasper | BEL | ||||
| 94 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | ||||
| 95 | HANSEN Adam James | AUS | ||||
| 96 | MERTZ Remy | BEL | ||||
| 97 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | ||||
| MITCHELTON — SCOTT (AUS) | ||||||
| 101 | YATES Adam | GBR | ||||
| 102 | BAUER Jack | NZL | ||||
| 103 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH | ||||
| 104 | GROVES Kaden | AUS | ||||
| 105 | HEPBURN Michael | AUS | ||||
| 106 | MEZGEC Luka | SLO | ||||
| 107 | SCOTSON Callum | AUS | ||||
| MOVISTAR TEAM (ESP) | ||||||
| 111 | VALVERDE Alejandro | ESP | ||||
| 112 | CARRETERO Hector | ESP | ||||
| 113 | CATALDO Dario | ITA | ||||
| 114 | ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | ESP | ||||
| 115 | TORRES BARCELO Albert | ESP | ||||
| 116 | ROJAS José | ESP | ||||
| 117 | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP | ||||
| NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) | ||||||
| 121 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ||||
| 122 | CAMPENAERTS Victor | BEL | ||||
| 123 | SVENDGAARD Michael Carbel | DEN | ||||
| 124 | DE BOD Stefan | RSA | ||||
| 125 | THOMSON Jay Robert | RSA | ||||
| 126 | WALSCHEID Maximilian Richard | GER | ||||
| 127 | WYSS Danilo | SUI | ||||
| TEAM INEOS (GBR) | ||||||
| 131 | FROOME Chris | GBR | ||||
| 132 | AMADOR Andrey | CRC | ||||
| 133 | DUNBAR Edward | IRL | ||||
| 134 | GOLAS Michal | POL | ||||
| 135 | KNEES Christian | GER | ||||
| 136 | PUCCIO Salvatore | ITA | ||||
| 137 | RODRIGUEZ CANO Carlos | ESP | ||||
| TEAM JUMBO — VISMA (NED) | ||||||
| 141 | GROENEWEGEN Dylan | NED | ||||
| 142 | BOUWMAN Koen | NED | ||||
| 143 | VAN EMDEN Jos | NED | ||||
| 144 | MARTIN Tony | GER | ||||
| 145 | PFINGSTEN Christoph | GER | ||||
| 146 | DE PLUS Laurens | BEL | ||||
| 147 | ROOSEN Timo | NED | ||||
| TEAM SUNWEB (GER) | ||||||
| 151 | KELDERMAN Wilco | NED | ||||
| 152 | KRAGH ANDERSEN Asbjorn | DEN | ||||
| 153 | DAINESE Alberto | ITA | ||||
| 154 | HINDLEY Jai | AUS | ||||
| 155 | KANTER Max | GER | ||||
| 156 | POWER Rob | AUS | ||||
| 157 | STORK Florian | GER | ||||
| TREK — SEGAFREDO (USA) | ||||||
| 161 | CICCONE Giulio | ITA | ||||
| 162 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | ||||
| 163 | CLARKE William | AUS | ||||
| 164 | CONCI Nicola | ITA | ||||
| 165 | EG Niklas | DEN | ||||
| 166 | QUARTERMAN Charles | GBR | ||||
| 167 | REIJNEN Kiel | USA | ||||
| UAE TEAM EMIRATES (UAE) | ||||||
| 171 | POGACAR Tadej | SLO | ||||
| 172 | BYSTROM Sven Erik | NOR | ||||
| 173 | FORMOLO Davide | ITA | ||||
| 174 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | ||||
| 175 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | ||||
| 176 | TROIA Oliviero | ITA | ||||
| 177 | ULISSI Diego | ITA | ||||
| GAZPROM — RUSVELO (RUS) | ||||||
| 181 | CHERNETSKII Sergei | RUS | ||||
| 182 | CIMA Imerio | ITA | ||||
| 183 | CHERKASOV Nikolai | RUS | ||||
| 184 | KULIKOV Vladislav | RUS | ||||
| 185 | SCARONI Cristian | ITA | ||||
| 186 | STRAKHOV Dmitrii | RUS | ||||
| 187 | BOEV Igor | RUS | ||||
| VINI ZABU’ KTM (ITA) | ||||||
| 191 | VISCONTI Giovanni | ITA | ||||
| 192 | GAROSIO Andrea | ITA | ||||
| 193 | TORTOMASI Leonardo | ITA | ||||
| 194 | MARENGO Umberto | ITA | ||||
| 195 | STOJNIC Veljko | SRB | ||||
| 196 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | ||||
| 197 | MITRI James | NZL | ||||


