
9 июня в 71-й раз стартует французская недельная велогонка Мирового тура Критериум Дофине. Участники отправятся в путь из города Орийяк (Aurillac), находяшегося в центре Франции, а финишируют в Швейцарии, на высоте 1036 м над уровнем моря, в Шампери (Champery). Критериум Дофине, по традиции, является генеральной репетицией перед Тур де Франс.
В этом году маршрут Критериума Дофине состоит из 8 этапов: два среднегорных, два подходят спринтерам, одна индивидуальная гонка на время, и три горных этапа.
Гонка начнётся с двух среднегорных этапов, затем получат шанс спринтеры, на 4-м этапе почти полностью равнинная разделка протяжённостью 26,1 км, на 5-м этапе спринтеры получат последний на Критериуме Дофине-2019 шанс побороться за победу. Три финальных дня гонки – три горных этапа, на которых определится победитель Критериума Дофине-2019, 7-й этап – с финишем в подъём высшей категории, который будет самой высокой точкой гонки – участники финишируют на высоте 1561 м, 8-й заключительный этап – с финишем в подъём 3-й категории.

1-й этап – среднегорный, с прохождением 5 подъёмов: один 1-й категории в начале этапа, подъёмы 4-й и 3-ё категории и два круга с двойным прохождением подъёма 2-й категории (два прохождения подъёма Кот-де-Рокенату (Côte de Roquenatou), 3,6 км со средним градиентом 7%). Вершина Кот-де-Рокенату — за 18 км до финиша.
2-й этап проложен по региону Овернь. Гонщиков ждёт частокол из 8 подъёмов, три из которых 2-й категории, четыре – 3-й категории. Финальный подъём 2-й категории 3,1 км со средним градиентом 9,4% находится за 18 км до финиша.
3-й этап с равнинной второй частью подходит спринтерам, которым не должны помешать четыре подъёма 4-й категории в первой части дистанции.
4-й этап – равнинная разделка протяжённостью 26,1 км, похожая на ту, что будет на Тур де Франс-2019, станет для участников будущего французского Гран-тура хорошим тестом.
5-й этап – ещё один шанс для спринтеров и возможность для генеральщиков собраться с силами перед тремя решающими горными этапами.
6-й этап – первый горный тест для претендентов на победу. Первый из восьми подъёмов ждёт через 77 км после старта. Финальный подъём 2-й категории – это 8,1 км со средним градиентом 6%, вершину которого гонщики пройдут за 7,5 км до конца этапа, а 7,5 км спуск с высоты 1210 м приведёт к финишу.
7-й этап – королевский горный с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и финишем в подъём высшей категории на высоте 1561 м. Гонщиков ждут преодоление Коль де л’Эпин (Col de l’Epine) – 7.6 км со средним градиентом 7,2%;
Коль дю Гранье (Col du Granier) – 12 км со средним градиентом 5,8%;
Коль де Марсье (Col de Marcieu) – 10,4 км со средним градиентом 6,1%;
И финиш на Ле-Сет-Ло-Пипай (Les Sept Laux-Pipay) – 19 км со средним градиентом 6,9%.
8-й этап, заключительный горный, с прохождением 7 подъёмов. Из которых два — 1-й категории: Коль дю Корбье (Col du Corbier) – 7,6 км со средним градиентом 7,5%, и Кот-де-Рив (Côte des Rives) – 8,5 км со средним градиентом 6,2% за 12 км до финиша. Финиширует этап в подъём 3-й категории – 5,5 км со средним градиентом 4,2%.
Претенденты.
![]()
Как всегда, Критериум Дофине собирает звёздный состав генеральщиков. В последние годы из 7 выпусков гонки пять раз победитель Критериума Дофине становился победителем Тур де Франс (Брэдли Уиггинс в 2012, Крис Фрум в 2013, 2015 и 2016, Герант Томас в 2018).
Герант Томас (Ineos), победитель Критериума Дофине прошлого года, не будет защищать свой титул.
В гонке стартуют два победителя прошлых выпусков – Крис Фрум (Ineos) и Якоб Фульсанг (Astana), выигравший Критериум Дофине в 2017 году.
Борьба за победу и подиум будет напряжённой. Среди претендентов помимо Криса Фрума и Якоба Фульсанга также Наиро Кинтана (Movistar), Роман Барде (AG2R), Том Дюмулин (Sunweb), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эмануэль Бухманн и Феликс Гроссхартнер (Bora-hansgrohe), Ричи Порт (Trek-Segafredo), Майкл Вудс (EF Education First), Михал Квятковски и Ваут Пулс (Ineos), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) и другие.
Этапы Критериума Дофине-2019:
Этап 1. Aurillac – Jussac, 142 км
![]()

Этап 2. Mauriac — Craponne-sur-Arzon, 180 км
![]()
Этап 3. Le Puy-en-Velay – Riom, 177 км
![]()
Этап 4. Roanne – Roanne, 26,1 км, ITT
![]()
Этап 5. Boën-sur-Lignon – Voiron, 201 км
![]()
Этап 6. Saint-Vulbas — Saint-Michel-de-Maurienne, 229 км
![]()

Этап 7. Saint-Genix-les-Villages — Les Sept Laux-Pipay, 133,5 км
![]()

Этап 8. Cluses – Champéry, 113,5 км
![]()

![]()

Предварительный стартовый состав Критериума Дофине-2019:
|
Vital Concept-B&B Hotels |
|||
| # | |||
| Pierre Rolland (Fra) | |||
| Yoann Bagot (Fra) | |||
| Maxime Cam (Fra) | |||
| Arnaud Courteille (Fra) | |||
| Cyril Gautier (Fra) | |||
| Lorrenzo Manzin (Fra) | |||
| Quentin Pacher (Fra) | |||
| R | Bert De Backer (Bel) | ||
| R | Patrick Müller (Swi) | ||
|
Team Ineos |
|||
| # | |||
| Chris Froome (GBr) | |||
| Vasil Kiryienka (Blr) | |||
| Michal Kwiatkowski (Pol) | |||
| Gianni Moscon (Ita) | |||
| Wout Poels (Ned) | |||
| Ian Stannard (GBr) | |||
| Dylan van Baarle (Ned) | |||
| R | Kenny Elissonde (Fra) | ||
| R | Ben Swift (GBr) | ||
|
Mitchelton-Scott |
|||
| # | |||
| Adam Yates (GBr) | |||
| Jack Haig (Aus) | |||
| Damien Howson (Aus) | |||
| Daryl Impey (RSA) | |||
| Luka Mezgec (Slo) | |||
| Nicholas Schultz (Aus) | |||
| Dion Smith (NZl) | |||
| R | Tsgabu Grmay (Eth) | ||
| Gebremaryam | |||
|
AG2R La Mondiale |
|||
| # | |||
| Romain Bardet (Fra) | |||
| Mikael Cherel (Fra) | |||
| Benoit Cosnefroy (Fra) | |||
| Alexandre Geniez (Fra) | |||
| Alexis Gougeard (Fra) | |||
| Oliver Naesen (Bel) | |||
| Clement Venturini (Fra) | |||
| R | Aurélien Paret Peintre (Fra) | ||
| R | Clément Chevrier (Fra) | ||
|
UAE Team Emirates |
|||
| # | |||
| Daniel Martin (Irl) | |||
| Vegard Stake Laengen (Nor) | |||
| Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) | |||
| Simone Petilli (Ita) | |||
| Edward Ravasi (Ita) | |||
| Rory Sutherland (Aus) | |||
| Oliviero Troia (Ita) | |||
| R | Simone Consonni (Ita) | ||
| R | Diego Ulissi (Ita) | ||
|
Deceuninck-QuickStep |
|||
| # | |||
| Julian Alaphilippe (Fra) | |||
| Rémi Cavagna (Fra) | |||
| Tim Declercq (Bel) | |||
| Philippe Gilbert (Bel) | |||
| Alvaro Hodeg (Col) | |||
| Zdenek Stybar (Cze) | |||
| Petr Vakoc (Cze) | |||
| R | Kasper Asgreen (Den) | ||
| R | Mikkel Frølich Honoré (Den) | ||
|
Bora-Hansgrohe |
|||
| # | |||
| Emanuel Buchmann (Ger) | |||
| Shane Archbold (NZl) | |||
| Cesare Benedetti (Ita) | |||
| Sam Bennett (Irl) | |||
| Felix Großschartner (Aut) | |||
| Gregor Mühlberger (Aut) | |||
| Christoph Pfingsten (Ger) | |||
| R | Oscar Gatto (Ita) | ||
| R | Pawel Poljanski (Pol) | ||
|
Astana Pro Team |
|||
| # | |||
| Jakob Fuglsang (Den) | |||
| Davide Ballerini (Ita) | |||
| Hernando Bohorquez (Col) | |||
| Hugo Houle (Can) | |||
| Gorka Izagirre Insausti (Spa) | |||
| Alexey Lutsenko (Kaz) | |||
| Magnus Cort Nielsen (Den) | |||
| R | Dario Cataldo (Ita) | ||
| R | Nikita Stalnov (Kaz) | ||
|
Cofidis Solutions Credits |
|||
| # | |||
| Nacer Bouhanni (Fra) | |||
| Darwin Atapuma (Col) | |||
| Natnael Berhane (Eri) | |||
| Nicolas Edet (Fra) | |||
| Jesper Hansen (Den) | |||
| Stéphane Rossetto (Fra) | |||
| Geoffrey Soupe (Fra) | |||
| R | Pierre Luc Perichon (Fra) | ||
| R | Mathias Le Turnier (Fra) | ||
|
Movistar Team |
|||
| # | |||
| Nairo Quintana (Col) | |||
| Imanol Erviti (Spa) | |||
| Ruben Fernandez (Spa) | |||
| Nelson Oliveira (Por) | |||
| Eduardo Sepulveda (Arg) | |||
| Rafael Valls (Spa) | |||
| Carlos Verona (Spa) | |||
| R | Jorge Arcas (Spa) | ||
| R | Carlos Barbero (Spa) | ||
|
Groupama-FDJ |
|||
| # | |||
| Thibaut Pinot (Fra) | |||
| William Bonnet (Fra) | |||
| David Gaudu (Fra) | |||
| Matthieu Ladagnous (Fra) | |||
| Rudy Molard (Fra) | |||
| Sébastien Reichenbach (Swi) | |||
| Anthony Roux (Fra) | |||
| R | Romain Seigle (Fra) | ||
| R | Antoine Duchesne (Can) | ||
|
Team Jumbo-Visma |
|||
| # | |||
| Steven Kruijswijk (Ned) | |||
| Pascal Eenkhoorn (Ned) | |||
| Lennard Hofstede (Ned) | |||
| Sepp Kuss (USA) | |||
| Neilson Powless (USA) | |||
| Wout Van Aert (Bel) | |||
| Maarten Wynants (Bel) | |||
| R | Jonas Vingegaard (Den) | ||
| R | Bert-Jan Lindeman (Ned) | ||
|
Trek-Segafredo |
|||
| # | |||
| Richie Porte (Aus) | |||
| Julien Bernard (Fra) | |||
| Koen de Kort (Ned) | |||
| Niklas Eg (Den) | |||
| Toms Skujins (Lat) | |||
| Peter Stetina (USA) | |||
| Edward Theuns (Bel) | |||
| R | Will Clarke (Aus) | ||
|
EF Education First |
|||
| # | |||
| Michael Woods (Can) | |||
| Alberto Bettiol (Ita) | |||
| Simon Clarke (Aus) | |||
| Logan Owen (USA) | |||
| Julius van den Berg (Ned) | |||
| Tejay Van Garderen (USA) | |||
| James Whelan (Aus) | |||
| R | Daniel McLay (GBr) | ||
| R | Matti Breschel (Den) | ||
|
Katusha-Alpecin |
|||
| # | |||
| Steff Cras (Bel) | |||
| Jens Debusschere (Bel) | |||
| Alex Dowsett (GBr) | |||
| José Gonçalves (Por) | |||
| Ruben Guerreiro (Por) | |||
| Nils Politt (Ger) | |||
| Mads Schmidt Würtz (Den) | |||
| R | Pavel Kochetkov (Rus) | ||
| R | Viacheslav Kuznetsov (Rus) | ||
|
Lotto Soudal |
|||
| # | |||
| Bjorg Lambrecht (Bel) | |||
| Sander Armee (Bel) | |||
| Carl Fredrik Hagen (Nor) | |||
| Jens Keukeleire (Bel) | |||
| Tomasz Marczynski (Pol) | |||
| Remy Mertz (Bel) | |||
| Harm Vanhoucke (Bel) | |||
| R | Adam Hansen (Aus) | ||
|
Bahrain-Merida |
|||
| # | |||
| Sonny Colbrelli (Ita) | |||
| Chun Kai Feng (Tpe) | |||
| Mark Padun (Ukr) | |||
| Hermann Pernsteiner (Aut) | |||
| Luka Pibernik (Slo) | |||
| Dylan Teuns (Bel) | |||
| Jan Tratnik (Slo) | |||
| R | Phil Bauhaus (Ger) | ||
| R | Marcel Sieberg (Ger) | ||
|
CCC Team |
|||
| # | |||
| Serge Pauwels (Bel) | |||
| Pawel Bernas (Pol) | |||
| Alessandro De Marchi (Ita) | |||
| Jonas Koch (Ger) | |||
| Joseph Rosskopf (USA) | |||
| Laurens ten Dam (Ned) | |||
| Riccardo Zoidl (Aut) | |||
| R | Lukasz Owsian (Pol) | ||
| R | Victor De La Parte (Spa) | ||
|
Dimension Data |
|||
| # | |||
| Edvald Boasson Hagen (Nor) | |||
| Stephen Cummings (GBr) | |||
| Stefan De Bod (RSA) | |||
| Nicholas Dlamini (RSA) | |||
| Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) | |||
| Jaco Venter (RSA) | |||
| Julien Vermote (Bel) | |||
| R | Scott Davies (GBr) | ||
| R | Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) | ||
|
Wanty-Gobert Cycling Team |
|||
| # | |||
| Guillaume Martin (Fra) | |||
| Bart De Clercq (Bel) | |||
| Thomas Degand (Bel) | |||
| Fabien Doubey (Fra) | |||
| Odd Christian Eiking (Nor) | |||
| Xandro Meurisse (Bel) | |||
| Marco Minnaard (Ned) | |||
| R | Pieter Vanspeybrouck (Bel) | ||
| R | Wesley Kreder (Ned) | ||
|
Team Arkea-Samsic |
|||
| # | |||
| Warren Barguil (Fra) | |||
| Maxime Bouet (Fra) | |||
| Anthony Delaplace (Fra) | |||
| André Greipel (Ger) | |||
| Kevin Ledanois (Fra) | |||
| Jérémy Maison (Fra) | |||
| Florian Vachon (Fra) | |||
| R | Amael Moinard (Fra) | ||
| R | Connor Swift (GBr) | ||
|
Team Sunweb |
|||
| # | |||
| Asbjørn Kragh Andersen (Den) | |||
| Johannes Fröhlinger (Ger) | |||
| Joris Nieuwenhuis (Ned) | |||
| Casper Pedersen (Den) | |||
| Rob Power (Aus) | |||
| Florian Stork (Ger) | |||
| Martijn Tusveld (Ned) | |||
| R | Tom Dumoulin (Ned) | ||
| R | Roy Curvers (Ned) | ||









