![]()
23 марта в историю великой итальянской классики, Монумента велоспорта Милан – Сан-Ремо будет вписана 110-я страница. Классический маршрут «Классичиссимы»без новшеств и изменений — 291 км дистанции с шестью подъёмами, вновь заставит замереть в ожидании и ждать, как завершится гонка : успешной атакой и победой из отрыва или общим спринтом.
![]()
Перейдя Пассо Туркино (Passo del Turchino), оказавшись на побережье Средиземного моря, участники разомнутся на трёх знаменитых «Капи» — Меле, Черво и Берта (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), после чего их ждут два решающих подъёма Чипресса (Cipressa) и Поджио (Poggio).
Чипресса, ставшая частью Милан – Сан-Ремо с 1982 года – немногими более 5,6 км протяжённостью с градиентом 4,1%, вершиной за 20 км до финиш и технически сложным спуском на Виа Аурелия.

Подъём на Поджио ди Сан-Ремо начнётся за 9 км до финиша – 3,7 км со средним градиентом 4% и максимальным 8%, но решающим является чаще не подъём, а спуск с Поджио, экстремально сложный, с узкой дорогой, связкой поворотов и «шпилек». Финальные 2 км – прямая широкая дорога с левым поворотом за 850 м до финиша, круговой развязкой и финальным поворотом за 750 м до финиша.
![]()
![]()
Как сказал в интервью олимпийский чемпион Грег Ван Авермат (CCC), который с 2008 года является постоянным участником великой классики, «несмотря на протяжённость дистанции, Милан-Сан-Ремо – гонка, на которой можно легко финишировать, но которую труднее всего выиграть. Это одна из самых открытых классик, где каждый имеет шанс на победу, если он всё ещё будет в пелотоне на Поджио».

Под номером 1 на старт выйдет Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), чья сольная атака на Поджио за 6 км до финиша в прошлом году принесла ему победу на Милан – Сан-Ремо-2018. Повторить успех будет сложно, но итальянский гонщик стартует с сильным составом команды Bahrain-Merida, ему будут помогать Сонни Кольбрелли, Матей Мохорич, Марсель Зиберг, Хайнрих Хаусслер.
Команда Deceuninick – Quick Step также стартует с несколькими претендентами на победу – Жулиан Алафилипп уже поднимался на третью ступень подиума в 2017 году, Элиа Вивиани, одержавший в этом году уже четыре победы и все на гонках Мирового тура, может побороться за победу в случае, если гонка завершится общим спринтом. Филипп Жильбер, поставивший целью одержать победу на всех классиках Монументах в карьере, стартует на Милан – Сан-Ремо в 15-й раз, и хотя не является капитаном команды на классике, может воспользоваться шансом и пополнить свой список достижений.
Петер Саган (Bora-hansgrohe) ещё ни разу не поднимался на высшую ступень подиума Милан-Сан-Ремо, но дважды финишировал вторым, а в общей сложности из девяти стартов на этой классике словацкий гонщик шесть раз финишировал в десятке сильнейших. Его товарищ по команде Сэм Беннетт – ставка команды на общий спринт.
В числе претендентов призёр прошлого года и победитель 2016 года Арно Демар (Groupama-FDJ), призёр прошлого года Калеб Юэн (Lotto Soudal), чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), победитель Милан-Сан-Ремо-2014 и призёр 2015 года Александр Кристофф, а также его товарищ по команде Фернандо Гавирия; призёр 2015 года Майкл Мэттьюс (Sunweb), победитель 2015 года Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo); также дебютант классики – Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), а также победитель 2017 года Михал Квятковски и Люк Роу (Sky), Кристоф Лапорт и Насэр Буанни (Cofidis), Оливер Насен (AG2R La Mondiale) и многие другие.
Предварительные составы команд на Милан – Сан-Ремо-2019:
| BAHRAIN — MERIDA (BRN) | ||||||
| 1 | NIBALI Vincenzo | ITA | ||||
| 2 | COLBRELLI Sonny | ITA | ||||
| 3 | HAUSSLER Heinrich | AUS | ||||
| 4 | KOREN Kristijan | SLO | ||||
| 5 | MOHORIC Matej | SLO | ||||
| 6 | TRATNIK Jan | SLO | ||||
| 7 | TEUNS Dylan | BEL | ||||
| AG2R LA MONDIALE (FRA) | ||||||
| 11 | BARDET Romain | FRA | ||||
| 12 | COSNEFROY Benoit | FRA | ||||
| 13 | NAESEN Oliver | BEL | ||||
| 14 | PETERS Nans | FRA | ||||
| 15 | VENTURINI Clement | FRA | ||||
| 16 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | ||||
| 17 | WARBASSE Lawrence | USA | ||||
| ANDRONI GIOCATTOLI — SIDERMEC (ITA) | ||||||
| 21 | BELLETTI Manuel | ITA | ||||
| 22 | BUSATO Matteo | ITA | ||||
| 23 | CATTANEO Mattia | ITA | ||||
| 24 | FRAPPORTI Marco | ITA | ||||
| 25 | GAVAZZI Francesco | ITA | ||||
| 26 | MASNADA Fausto | ITA | ||||
| 27 | MONTAGUTI Matteo | ITA | ||||
| ASTANA PRO TEAM (KAZ) | ||||||
| 31 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | ||||
| 32 | BALLERINI Davide | ITA | ||||
| 33 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ | ||||
| 34 | BOARO Manuele | ITA | ||||
| 35 | DE VREESE Laurens | BEL | ||||
| 36 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | ||||
| 37 | GIDICH Yevgeniy | KAZ | ||||
| BARDIANI CSF (ITA) | ||||||
| 41 | ALBANESE Vincenzo | ITA | ||||
| 42 | BARBIN Enrico | ITA | ||||
| 43 | MAESTRI Mirco | ITA | ||||
| 44 | ORSINI Umberto | ITA | ||||
| 45 | ROTA Lorenzo | ITA | ||||
| 46 | TONELLI Alessandro | ITA | ||||
| 47 | WACKERMANN Luca | ITA | ||||
| BORA — HANSGROHE (GER) | ||||||
| 51 | SAGAN Peter | SVK | ||||
| 52 | BENNETT Sam | IRL | ||||
| 53 | BODNAR Maciej | POL | ||||
| 54 | BURGHARDT Marcus | GER | ||||
| 55 | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | ||||
| 56 | GATTO Oscar | ITA | ||||
| 57 | OSS Daniel | ITA | ||||
| CCC TEAM (POL) | ||||||
| 61 | VAN AVERMAET Greg | BEL | ||||
| 62 | PAUWELS Serge | BEL | ||||
| 63 | SCHAER Michael | SUI | ||||
| 64 | VAN HOECKE Gijs | BEL | ||||
| 65 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | ||||
| 66 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | ESP | ||||
| 67 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | ||||
| COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA) | ||||||
| 71 | LAPORTE Christophe | FRA | ||||
| 72 | BOUHANNI Nacer | FRA | ||||
| 73 | SIMON Julien | FRA | ||||
| 74 | SOUPE Geoffrey | FRA | ||||
| 75 | VANBILSEN Kenneth | BEL | ||||
| 76 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | ||||
| 77 | WAEYTENS Zico | BEL | ||||
| DECEUNINCK-QUICK-STEP (WTT) | ||||||
| 81 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | ||||
| 82 | DECLERCQ Tim | BEL | ||||
| 83 | GILBERT Philippe | BEL | ||||
| 84 | LAMPAERT Yves | BEL | ||||
| 85 | MORKOV Michael | DEN | ||||
| 86 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | ||||
| 87 | VIVIANI Elia | ITA | ||||
| DIRECT ENERGIE (FRA) | ||||||
| 91 | TERPSTRA Niki | NED | ||||
| 92 | BONIFAZIO Niccolò | ITA | ||||
| 93 | CALMEJANE Lilian | FRA | ||||
| 94 | COUSIN Jerome | FRA | ||||
| 95 | GRELLIER Fabien | FRA | ||||
| 96 | NAULEAU Bryan | FRA | ||||
| 97 | TURGIS Anthony | FRA | ||||
| EF EDUCATION FIRST (USA) | ||||||
| 101 | CLARKE Simon | AUS | ||||
| 102 | BENNETT Sean | USA | ||||
| 103 | BETTIOL Alberto | ITA | ||||
| 104 | CRADDOCK G Lawson | USA | ||||
| 105 | LANGEVELD Sebastian | NED | ||||
| 106 | MCLAY Daniel | GBR | ||||
| 107 | MODOLO Sacha | ITA | ||||
| GROUPAMA — FDJ (FRA) | ||||||
| 111 | DEMARE Arnaud | FRA | ||||
| 112 | GUARNIERI Jacopo | ITA | ||||
| 113 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | ||||
| 114 | KÜNG Stefan | SUI | ||||
| 115 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | ||||
| 116 | LE GAC Olivier | FRA | ||||
| 117 | ROUX Anthony | FRA | ||||
| ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | ||||||
| 121 | NEILANDS Krists | LAT | ||||
| 122 | CIMOLAI Davide | ITA | ||||
| 123 | DUNNE Conor | IRL | ||||
| 124 | ENGER Sondre | NOR | ||||
| 125 | SAGIV Guy | ISR | ||||
| 126 | SBARAGLI Kristian | ITA | ||||
| 127 | VAN ASBROECK Tom | BEL | ||||
| LOTTO SOUDAL (BEL) | ||||||
| 131 | EWAN Caleb | AUS | ||||
| 132 | HANSEN Adam James | AUS | ||||
| 133 | KEUKELEIRE Jens | BEL | ||||
| 134 | KLUGE Roger | GER | ||||
| 135 | MAES Nikolas | BEL | ||||
| 136 | MARCZYNSKI Tomasz | POL | ||||
| 137 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | ||||
| MITCHELTON — SCOTT (AUS) | ||||||
| 141 | TRENTIN Matteo | ITA | ||||
| 142 | ALBASINI Michael | SUI | ||||
| 143 | BEWLEY Sam | NZL | ||||
| 144 | HEPBURN Michael | AUS | ||||
| 145 | IMPEY Daryl | RSA | ||||
| 146 | JUUL JENSEN Christopher | DEN | ||||
| 147 | MEZGEC Luka | SLO | ||||
| MOVISTAR TEAM (ESP) | ||||||
| 151 | VALVERDE Alejandro | ESP | ||||
| 152 | BARBERO Carlos | ESP | ||||
| 153 | BENNATI Daniele | ITA | ||||
| 154 | BETANCUR Carlos | COL | ||||
| 155 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | ||||
| 156 | PRADES REVERTER Eduard | ESP | ||||
| 157 | ROELANDTS Jurgen | BEL | ||||
| NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) | ||||||
| 161 | VISCONTI Giovanni | ITA | ||||
| 162 | BONGIORNO Manuel | ITA | ||||
| 163 | MARENGO Alberto | ITA | ||||
| 164 | PACIONI Luca | ITA | ||||
| 165 | RAGGIO Luca | ITA | ||||
| 166 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | ||||
| 167 | VELASCO Simone | ITA | ||||
| TEAM DIMENSION DATA (RSA) | ||||||
| 171 | KREUZIGER Roman | CZE | ||||
| 172 | CUMMINGS Stephen | GBR | ||||
| 173 | EISEL Bernhard | AUT | ||||
| 174 | GASPAROTTO Enrico | ITA | ||||
| 175 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | ||||
| 176 | NIZZOLO Giacomo | ITA | ||||
| 177 | SLAGTER Tom-Jelte | NED | ||||
| TEAM JUMBO — VISMA (NED) | ||||||
| 181 | GROENEWEGEN Dylan | NED | ||||
| 182 | BOUWMAN Koen | NED | ||||
| 183 | POWLESS Neilson | USA | ||||
| 184 | TEUNISSEN Mike | NED | ||||
| 185 | VAN AERT Wout | BEL | ||||
| 186 | VAN EMDEN Jos | NED | ||||
| 187 | VAN POPPEL Danny | NED | ||||
| TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI) | ||||||
| 191 | BATTAGLIN Enrico | ITA | ||||
| 192 | GONÇALVES José | POR | ||||
| 193 | HALLER Marco | AUT | ||||
| 194 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | ||||
| 195 | KUZNETSOV Viacheslav | RUS | ||||
| 196 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN | ||||
| 197 | SPILAK Simon | SLO | ||||
| TEAM NOVO NORDISK (USA) | ||||||
| 201 | BRAND Sam | GBR | ||||
| 202 | CALABRIA Fabio | AUS | ||||
| 203 | KUSZTOR Péter | HUN | ||||
| 204 | LOZANO RIBA David | ESP | ||||
| 205 | PERON Andrea | ITA | ||||
| 206 | PLANET Charles | FRA | ||||
| 207 | POLI Umberto | ITA | ||||
| TEAM SKY (GBR) | ||||||
| 211 | KWIATKOWSKI Michal | POL | ||||
| 212 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | ||||
| 213 | DOULL Owain | GBR | ||||
| 214 | GOLAS Michal | POL | ||||
| 215 | PUCCIO Salvatore | ITA | ||||
| 216 | ROWE Luke | GBR | ||||
| 217 | GANNA Filippo | ITA | ||||
| TEAM SUNWEB (GER) | ||||||
| 221 | MATTHEWS Michael | AUS | ||||
| 222 | CURVERS Roy | NED | ||||
| 223 | DUMOULIN Tom | NED | ||||
| 224 | HIRSCHI Marc | SUI | ||||
| 225 | KRAGH ANDERSEN Soeren | DEN | ||||
| 226 | ROCHE Nicolas | IRL | ||||
| 227 | PEDERSEN Casper | DEN | ||||
| TREK — SEGAFREDO (USA) | ||||||
| 231 | DEGENKOLB John | GER | ||||
| 232 | DE KORT Koen | NED | ||||
| 233 | FELLINE Fabio | ITA | ||||
| 234 | MULLEN Ryan | IRL | ||||
| 235 | SKUJINS Toms | LAT | ||||
| 236 | STUYVEN Jasper | BEL | ||||
| 237 | THEUNS Edward | BEL | ||||
| UAE TEAM EMIRATES (UAE) | ||||||
| 241 | KRISTOFF Alexander | NOR | ||||
| 242 | BYSTRØM Sven Erik | NOR | ||||
| 243 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | ||||
| 244 | MARCATO Marco | ITA | ||||
| 245 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ||||
| 246 | TROIA Oliviero | ITA | ||||
| 247 | ULISSI Diego | ITA | ||||









