Конец июня — начало июля — традиционное время проведения национальных чемпионатов. Во второй половине сезона многие майки чемпионов поменяют своих владельцев. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE, как всегда, будет держать вас в курсе всех событий.
06/01 R.R. Buninyong, 185.6 км | Австралия | I.T.T. Buninyong 40.9 км 08/01 | |||
Michael Freiberg (ACA) 4:44:48 | Luke Durbridge (MTS) 0:51:01 | ||||
Chris Harper (BLN) 0:00:01 | Rohan Dennis (TBM) 0:00:21 | ||||
Cameron Meyer (MTS) 0:00:01 | Cameron Meyer (MTS) 0:00:43 | ||||
30/06 R.R. Mondsee, км | Австрия | I.T.T. , км 27/06 | |||
28/06 R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км 25/06 | |||
16/06 R.R. Новогрудок, 182 км | Беларусь | I.T.T. Новогрудок, 25 км 14/06 | |||
Yauheni Sobal (MCC) | Yauheni Sobal (MCC) 0:30:57 | ||||
Anton Ivashkin (MCC) | Branislau Samoilau (MCC) 0:00:06 | ||||
Vasili Strokau (MCC) | Yauheni Karaliok (MCC) 0:00:10 | ||||
30/06 R.R. Gent, 228,5 км | Бельгия | I.T.T. Middelkerke, 38,4 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Sandringham, км | Великобритания | I.T.T. Sandringham, км 27/06 | |||
30/06 R.R. Ede, 226,8 км | Голландия | I.T.T. Ede, 41,2 км 26/06 | |||
30/06 R.R. Sachsenring, 180,6 км | Германия | I.T.T. Spremberg, 35 км 28/06 | |||
30/06 R.R. Esbjerg, 226 км | Дания | I.T.T. Esbjerg, 39,8 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Borgo Val di Taro — Compiano, 232,4 км | Италия | I.T.T. Bedonia, 38 км 28/06 | |||
30/06 R.R. Derry, км | Ирландия | I.T.T. Derry, 41,5 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Los Alcázares – Murcia, 194,9 км | Испания | I.T.T. Yecla, 39,4 км 28/06 | |||
30/06 R.R. Боровое | Казахстан | I.T.T. Боровое, км 26/06 | |||
Alexey Lutsenko (AST) | |||||
Dmitriy Gruzdev (AST) | |||||
Daniil Fominykh (AST) | |||||
29/06 R.R. , км | Канада | I.T.T. , км 28/06 | |||
03/02 R.R. Villavicencio, 243.8 км | Колумбия | I.T.T. Villavicencio, 28.2 км 01/02 | |||
Oscar Quiroz (CBS) 5:39:02 | Daniel Martinez (EFD) 0:35:41 | ||||
Juan Osorio (MZN) +00:00 | Miguel Lopez (AST) +00:35 | ||||
Jose Serpa (GWS) +00:07 | Egan Bernal (SKY) +01:29 | ||||
01/07 R.R. , км | Латвия | I.T.T. , км 27/06 | |||
|
|||||
30/06 R.R. , км | Литва | I.T.T. , км 27/06 | |||
30/06 R.R. Soleuvre, 175,1 км | Люксембург | I.T.T. Differdange, 23 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Ringerike, км | Норвегия | I.T.T. Kongsvinger, км 27/06 | |||
30/06 R.R. Ostroda, 204 км | Польша | I.T.T. Ostroda, 33 км 28/06 | |||
30/06 R.R. Melgaço, 181 км | Португалия | I.T.T. , км 27/06 | |||
30/06 R.R. Белгород, 187,2 км | Россия | I.T.T. Белгород, 40 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Trnava, 186,6 км | Словакия | I.T.T. Voderady, 41 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Radovljica, км | Словения | I.T.T. Ljubljana, 44 км 07/06 | |||
Tadej Pogacar (UAD) 0:49:34 | |||||
Matej Mohoric (TBM) +00:29 | |||||
Jan Tratnik (TBM) +00:45 | |||||
30/06 R.R. Knoxville, км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Knoxville, км 27/06 | |||
30/06 R.R. , км | Украина | I.T.T. , км 26/06 | |||
30/06 R.R. La Haye-Fouassière, 252,9 км | Франция | I.T.T. Clisson — La Haye-Fouassière, 46,4 км 27/06 | |||
24/06 R.R. Vinkovci, км | Хорватия | I.T.T. , км 23/06 | |||
30/06 R.R. Trnava, 186,6 км | Чехия | I.T.T. Voderady, 41 км 27/06 | |||
30/06 R.R. Oberwangen, км | Швейцария | I.T.T. Weinfelden, км 26/06 | |||
30/06 R.R. Baastad, км | Швеция | I.T.T. Baastad, 47 км 26/06 | |||
26/06 R.R. , | Эритрея | I.T.T. , км 24/06 | |||
01/07 R.R. Otepää, 165 км | Эстония | I.T.T. , км 27/06 | |||
10/02 R.R. Tshwane, 162 км | Южная Африка | I.T.T. Tshwane, 52 км 08/02 | |||
Daryl Impey (MTS) 3:54:30 | Daryl Impey (MTS) 0:57:46 | ||||
Ryan Gibbons (TDD) +00:25 | Stefan De Bod (TDD) +01:12 | ||||
Stefan De Bod (TDD) +00:31 | Louis Meintjes (TDD) +01:54 | ||||
30/06 R.R. Masuda, км | Япония | I.T.T. Masuda, км 23/06 | |||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.