Во сколько биатлон сегодня, 8 декабря, по какому каналу смотреть кубок мира сезона 2018-2019?
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении на МАТЧ ТВ в 15:50
Первый этап Кубка мира по биатлону подходит к своему завершению. Сегодня, 8 декабря 2018 года, состоится дата проведения спринтерской гонки у женщин. Время старта назначено на 16:15 по московскому времени.
Поклюка — первый этап Кубка мира. В субботу, 8 декабря состоится очередной старт. Девушки начнут гонку в 16:15 по московскому времени. Для них это предпоследняя гонка в этом замечательном месте.
Биатлон 8 декабря 2018 года. Кубок мира спринт женщины 08.12.2018, сборная России
Екатерина Юрлова-Перхт
Ульяна Кайшева
Ирина Старых
Валерия Васнецова
Евгения Павлова
Маргарита Васильева
Биатлон. Прямая трансляция сегодня, 6 декабря на МАТЧ ТВ онлайн.
6 декабря 2018 11:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении на МАТЧ ТВ.
В четверг на старт 20-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами, где каждый промах карается штрафной минутой, выйдут россияне Евгений Гараничев (4-й номер), Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й) и Матвей Елисеев (103-й). Всего в «индивидуалке» выступят 111 биатлонистов.
Если погода снова не внесет коррективы в расписание, то аналогичная по формату женская гонка со 102 участницами, но уже на дистанции 15 км, должна начаться в 16.15 мск. Здесь выступят шестеро россиянок: Ульяна Кайшева (15-й стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (32-й), Ирина Старых (55-й), Евгения Павлова (61-й), Маргарита Васильева (89-й) и Валерия Васнецова (97-й).
Биатлон. Прямые трансляции. Расписание на 8-9 декабря 2018 года
8 декабря 2018 (суббота)
15:50 — Sportbox (Спортбокс) — Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
9 декабря 2018 (воскресенье)
13:30 — Sportbox (Спортбокс) — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
16:30 — Sportbox (Спортбокс) — Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
Этапы кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, расписание
Этап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
02.12.18 | 14:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
02.12.18 | 16:30 | 2. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
05.12.18 | 16:15 | 3. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
06.12.18 | 16:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
07.12.18 | 16:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
08.12.18 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.12.18 | 13:45 | 7. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
09.12.18 | 16:45 | 8. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Смотрите также: Россияне стали более терпимо относиться к ВИЧ-инфицированным
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
13.12.18 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
14.12.18 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
15.12.18 | 13:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
15.12.18 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
16.12.18 | 13:15 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.12.18 | 16:15 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
20.12.18 | 19:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
21.12.18 | 19:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.12.18 | 17:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
22.12.18 | 19:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.12.18 | 13:45 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
23.12.18 | 16:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 4 – Оберхоф (GER)10 – 13 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
11.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
12.01.19 | 14:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.01.19 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
13.01.19 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
13.01.19 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Смотрите также: Darksiders 3 релиз: системные требования, на чём доступна, описание, сколько стоит
Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |